La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales – ACHC, publica estudio donde se da a conocer la mediana de remuneración de Médicos Especialistas en el año 2021.
En dicho estudio participaron 96 instituciones, de diferentes regiones del país y teniendo en cuenta los diferentes tipos de remuneración (salario básico, salario total, salario integral, prestación de servicios, otras formas de contratación, contratación por hora).
Para efectos prácticos, el cuadro que se presenta a continuación (mediana de remuneración) tendrá en cuenta la remuneración de los médicos contratados de planta y valor hora, en instituciones que realizan actividades asistenciales de alta complejidad y a nivel país (no por región).
ESPECIALIDAD | SALARIO TOTAL / PLANTA* | CONTRATACIÓN HORA** |
Anestesiología | $12.741.265 | $77.625 |
Cardiología | $18.311.500 | $138.379 |
Cardiología Pediátrica | $14.499.012 | NA |
Cirugía General | $12.837.569 | $71.000 |
Cirugía Vascular | $13.224.000 | $110.000 |
Cuidados Intensivos | $13.591.697 | $81.050 |
Dermatología | $12.166.179 | $57.138 |
Gastroenterología | $12.466.715 | $113.500 |
Infectología | $15.585.177 | $100.000 |
Medicina Familiar | $9.912.980 | $62.100 |
Medicina Interna | $13.054.677 | $72.380 |
Nefrología | $13.280.591 | $86.879 |
Neumología | $12.466.715 | $120.000 |
Neurocirugía | $13.224.000 | $88.975 |
Neurología | $10.396.717 | $200.000 |
Ginecobstetricia | $12.383.000 | $67.000 |
Oftalmología | $12.354.670 | $150.000 |
Oncología | $15.032.614 | $190.000 |
Ortopedia | $12.166.179 | $83.000 |
Otorrinolaringología | $12.588.694 | $72.875 |
Pediatría | $12.166.179 | $69.091 |
Psiquiatría | $12.701.504 | $62.500 |
Radiología | $17.068.673 | NA |
*SALARIO TOTAL PLANTA: Es el salario básico multiplicado por el factor prestacional. **CONTRATACIÓN HORA: Remuneración pactada de acuerdo con la duración de la labor, tasada en horas.
Al interior del documento podrán visualizar información más detallada en cuanto a valores: en los diferentes niveles de complejidad y desagregado por regiones.
Información tomada de: https://revistahospitalaria.org