La Circular 017 de 2023 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, realiza cambios para el reporte de información al SISMED para actores no fabricantes ni importadores. Los tiempos para el reporte serán los siguientes:
Meses de reporte | Plazo para el reporte |
Enero – Febrero – Marzo | 1-30 de abril del año de reporte |
Abril – Mayo – Junio | 1-31 de julio del año de reporte |
Julio – Agosto – Septiembre | 1-31 de octubre del año de reporte |
Octubre – Noviembre – Diciembre | 1 enero- 15 febrero (año siguiente al reporte) |
Las fechas para el reporte por parte de fabricantes, importadores, y titulares del registro, las fechas para el reporte serán las siguientes:
Mes de reporte | Plazo para el reporte |
Enero | 1-28 febrero del año de reporte |
Febrero | 1-31 marzo del año de reporte |
Marzo | 1-30 abril del año de reporte |
Abril | 1-31 mayo del año de reporte |
Mayo | 1-30 junio del año de reporte |
Junio | 1-31 julio del año de reporte |
Julio | 1-30 agosto del año de reporte |
Agosto | 1-30 septiembre del año de reporte |
Septiembre | 1-31 octubre del año de reporte |
Octubre | 1-30 noviembre del año de reporte |
Noviembre | 1-31 diciembre del año de reporte |
Diciembre | 1-31 enero del año siguiente al año de reporte |
Su obligatoriedad rige a partir 1 de febrero de 2024.