El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Circular 023 de 2024, actualiza los montos a pagar durante la vigencia 2025, por concepto de copagos y cuotas moderadoras:
VALOR CUOTAS MODERADORAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:
| RANGO INGRESO SMLMV | VALOR CUOTA MODERADORA 2024 | VALOR CUOTA MODERADORA 2025 | INCREMENTO PORCENTUAL |
| < 2 SMLMV | $4.500 | $4.700 | 4,44% |
| 2-5 SMLMV | $18.200 | $19.200 | 5,49% |
| > SMLMV | $47.700 | $50.300 | 5,45% |
VALOR COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:
| RANGO INGRESO SMLMV | PORCENTAJE VALOR DEL SERVICIO |
| < 2 SMLMV | 11,50% |
| 2-5 SMLMV | 17,30% |
| > SMLMV | 23,00% |
TOPE MÁXIMO DE LOS COPAGOS POR EVENTO RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:
| RANGO INGRESO SMLMV | PORCENTAJE VALOR DEL SERVICIO |
| < 2 SMLMV | $356.548 |
| 2-5 SMLMV | $1.428.678 |
| > SMLMV | $2.857.356 |
TOPE MÁXIMO DE LOS COPAGOS POR AÑO CALENDARIO 2025 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:
| RANGO INGRESO SMLMV | PORCENTAJE VALOR DEL SERVICIO |
| < 2 SMLMV | $714.339 |
| 2-5 SMLMV | $2.857.356 |
| > SMLMV | $5.714.711 |
VALOR CUOTAS MODERADORAS RÉGIMEN SUBSIDIADO:
En el Régimen Subsidiado no se cobran cuotas moderadoras.
TOPE MÁXIMO DE LOS COPAGOS POR EVENTO RÉGIMEN SUBSIDIADO:
| RÉGIMEN SUBSIDIADO | PORCENTAJE VALOR DEL SERVICIO |
| TOPE MÁXIMO | 10% |
TOPE MÁXIMO DE COPAGOS POR EVENTO Y POR AÑO CALENDARIO 2025:
| RANGO INGRESO SMLMV | PORCENTAJE VALOR DEL SERVICIO |
| TOPE POR EVENTO | $621.164 |
| TOPE AL AÑO | $1.242.329 |