A partir del 1 de enero de 2024, el valor de los copagos y cuotas moderadoras presentarán un aumento del UVT que corresponde a un 10,97%.
Los valores de las cuotas moderadoras serán así:
NIVEL INGRESO | CUOTA MODERADORA 2023 | % INCREMENTO UVT | CUOTA MODERADORA 2024 | VALOR CUOTA MODERADORA (APROXIMACIÓN CENTENA MÁS CERCANA) |
<2 SMLMV | $4.100 | 10,97% | $4.550 | $4.500 (9,76%) |
2-5 SMLMV | $16.400 | 10,97% | $18.199 | $18.200 (10,98%) |
>5 SMLMV | $43.000 | 10,97% | $47.718 | $47.700 (10,93) |
Valor de copagos 2024:
NIVEL INGRESO | % VALOR SERVICIO |
<2 SMLMV | 11,50% |
2-5 SMLMV | 17,30% |
>5 SMLMV | 23,00% |
Tope máximo copagos por evento para 2023-2024:
NIVEL INGRESO | TOPE EVENTO 2023 | TOPE EVENTO 2024 | ACTUALIZACIÓN 2024/2023 |
<2 SMLMV | $304.583 | $337.999 | 10,97% |
2-5 SMLMV | $1.220.455 | $1.354.351 | 10,97% |
>5 SMLMV | $.2.440.909 | $.2.708.700 | 10,97% |
Tope máximo copagos por año calendario para 2023-2024:
NIVEL INGRESO | TOPE EVENTO 2023 | TOPE EVENTO 2024 | ACTUALIZACIÓN 2024/2023 |
<2 SMLMV | $610.227 | $677.155 | 10,97% |
2-5 SMLMV | $2.440.909 | $2.708.700 | 10,97% |
>5 SMLMV | $.4.881.818 | $.5.417.400 | 10,97% |
Para el Régimen Subsidiado, las cuotas moderadoras están exentas de pago.
Los copagos para el régimen subsidiado tendrán un porcentaje máximo del 10% del valor del servicio y con los siguientes topes para el 2024: $588.847,85 (por evento) y $1.177.695,69 tope para el año 2024, lo cual implica un aumento del 10,97%.